店舗名
届出済み施設基準・取得加算一覧
調剤基本料 連携強化加算
スマイル薬局あさの店 1 3 1 1 〇 〇 〇
スマイル黒田薬局 1 3 2 〇 〇 〇
スマイル薬局ごうなか店 1 2 3 1 2 〇 〇 〇 〇
よの薬局 1 1 1 2 〇 〇 〇
スマイル薬局ふそう店 1 1 3 1 1 〇 〇 〇
スマイルさいと薬局 1 1 〇 2 1 1 〇 〇 〇
1 3 〇 〇
スマイル薬局たかみち店 1 2 〇 3 1 2 〇 〇 〇 〇 〇
スマイル薬局いわつか店 1 1 3 1 3 〇 〇 〇 〇
スマイル薬局たいこう店 1 1 〇 3 1 2 〇 〇 〇
スマイル薬局出来町店 1 3 1 3 〇 〇
グリーン調剤薬局 1 1 3 1 3 〇 〇 〇 〇
スマイル薬局又吉店 1 1 3 1 3 〇 〇 〇
スマイル共西薬局 1 〇 3 2 〇 〇
ファミリー薬局のなか店 1 2 3 1 2 〇 〇 〇
スマイル薬局いしやま店 1 2 2 1 2 〇 〇 〇 〇
のりたけ薬局 1 1 2 1 3 〇 〇 〇
スマイル北一色薬局 1 1 3 2 3 〇 〇 〇 〇
スマイル白山薬局 1 1 3 1 3 〇 〇 〇
スマイル平和薬局 1 1 2 1 2 〇 〇 〇
スマイル薬局中央店 1 〇 2 2 〇 〇
スマイルひこね薬局 1 2 〇 3 1 2 〇 〇 〇
スマイルさなぐ薬局 1 2 〇 3 1 1 〇 〇 〇
笠井薬局 1 1 3 1 3 〇 〇 〇
旭ヶ丘薬局 1 3 2 〇 〇
千手堂薬局 1 1 3 1 1 〇 〇 〇
地域支援体制加
算
後発医薬品調剤
体制加算
在宅薬学総合体
制加算
医療DX推進体
制整備加算
無菌製剤処理加
算
特定薬剤管理指
導加算2
かかりつけ薬剤
師指導料/包括
管理料
在宅患者医療用
麻薬持続注射療
法加算
在宅中心静脈栄
養法加算
在宅患者訪問薬
剤管理指導料
オンライン資格
確認対応の有無
スマイルとうのじ薬局